millennium:basico:principales_aplicaciones

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
millennium:basico:principales_aplicaciones [17/01/2021 13:26]
franzz2000
millennium:basico:principales_aplicaciones [07/03/2021 00:52] (actual)
franzz2000
Línea 2: Línea 2:
  
 Millennium tiene muchas aplicaciones que se adaptan a las necesidades de cada profesional. En la siguiente tabla se puede ver un listado de las aplicaciones más importantes: Millennium tiene muchas aplicaciones que se adaptan a las necesidades de cada profesional. En la siguiente tabla se puede ver un listado de las aplicaciones más importantes:
 +
 +=== Aplicaciones para el acceso a la HCE ===
  
 ^Aplicación^Icono^Descripción^ ^Aplicación^Icono^Descripción^
-|PowerChart||Aplicación para el ámbito de hospitalización y ambulatorio| +|PowerChart|{{:millennium:basico:powerchart.png|}}|Aplicación de la HCE para el ámbito de hospitalización y ambulatorio.
-|FirstNet||Aplicación para el ámbito de urgencias| +|FirstNet|{{:millennium:basico:firstnet.png|}}|Aplicación de la HCE para el ámbito de urgencias.
-|Surginet||Aplicación para el ámbito quirúrgico| +|Surginet|{{:millennium:basico:surginet.png|}}|Aplicación para el ámbito quirúrgico| 
-|Anestesia||Aplicación para anestesistas|+|Anestesia|{{:millennium:basico:anestesia.png|}}|Aplicación para la utilización en el ámbito de anestesistas|
  
-Otras aplicaciones que también pueden ser de utilidad:+=== Otras aplicaciones que también pueden ser de utilidad ===
  
 ^Aplicación^Icono^Descripción^ ^Aplicación^Icono^Descripción^
-|Libro de citas - Agenda||Relacionado con la citación de pacientes| +|Libro de citas - Agenda|{{:millennium:basico:agenda.gif|}}|Relacionado con la citación de pacientes| 
-|PM Office - Oficina de gestión administrativa||Gestión administrativa de pacientes/episodios| +|PM Office - Oficina de gestión administrativa|{{:millennium:basico:pmoffice.gif|}}|Gestión administrativa de pacientes/episodios| 
-|Menú Explorer||Generador de informes / listados de pacientes| +|Menú Explorer|{{:millennium:basico:menu_explorer.gif|}}|Generador de informes / listados de pacientes| 
-|DA2||Programa de generación de informes y análisis estadístico|+|DA2|{{:millennium:basico:da2.png|}}|Programa de generación de informes y análisis estadístico|
  
  • millennium/basico/principales_aplicaciones.1610886367.txt.gz
  • Última modificación: 17/01/2021 13:26
  • por franzz2000